ПШв1 Швеллер перфорированный по основанию.

Есть в наличии

ПШв1 Швеллер перфорированный по основанию.

Материал:
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
По заказу:
Горячее цинкование погружением (HDZ) Нержавеющая сталь (INOX) Порошковая окраска лотков (RAL)
Примечание:
ПШв1 Швеллер перфорированный по основанию. Предназначены для изготовления различных конструкций при проведении электромонтажных работ в качестве опорных элементов кабельных трасс, для крепления проводов, кабелей, труб и аппаратов на электроконструкциях и строительных элементах зданий. Перфошвеллер также может использоваться в качестве лотка для укладки кабеля и установки светильников. Соединение перфошвеллеров при формировании кабельной трассы производится при помощи соединителей.

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player



Артикул Наименование Ед. изм. Кол-во в уп. Вес кг. Основание Борт Толщина Цена РОЗНИЦА, руб. с НДС
ПШв1 30х30-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 30х30-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,29 30 30 2 107,10
ПШв1 32х16-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 32х16-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 0,69 32 16 2 81,90
ПШв1 32х20-1,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 32х20-1,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 0,75 32 20 1,5 71,10
ПШв1 32х20-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 32х20-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 0,97 32 20 2 88,20
ПШв1 35х23-1,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 35х23-1,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 0,90 35 23 1,5 78,30
ПШв1 35х23-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 35х23-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,15 35 23 2 99,00
ПШв1 40х15-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 40х15-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 0,97 40 15 2 88,20
ПШв1 40х40-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 40х40-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,76 40 40 2 135,90
ПШв1 40х40-3 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 40х40-3 Швеллер перфорированный по основанию м 1 2,54 40 40 3 185,40
ПШв1 45х30-1,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 45х30-1,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,17 45 30 1,5 97,20
ПШв1 45х30-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 45х30-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,52 45 30 2 120,60
ПШв1 50х40-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 50х40-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,92 50 40 2 144,90
ПШв1 60х32-1,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 60х32-1,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,39 60 32 1,5 110,70
ПШв1 60х32-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 60х32-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,82 60 32 2 140,40
ПШв1 60х40-1,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 60х40-1,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,58 60 40 1,5 122,40
ПШв1 60х40-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 60х40-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 2,07 60 40 2 153,90
ПШв1 60х40-2,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 60х40-2,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 2,55 60 40 2,5 185,40
ПШв1 70х45-1,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 70х45-1,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,81 70 45 1,5 136,80
ПШв1 70х45-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 70х45-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 2,39 70 45 2 174,60
ПШв1 80х40-1,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 80х40-1,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 1,81 80 40 1,5 136,80
ПШв1 80х40-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 80х40-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 2,39 80 40 2 174,60
ПШв1 80х40-2,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 80х40-2,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 2,94 90 45 2,5 207,90
ПШв1 90х45-3 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 90х45-3 Швеллер перфорированный по основанию м 1 3,96 90 45 3 272,70
ПШв1 100х50-1,5 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 100х50-1,5 Швеллер перфорированный по основанию м 1 2,28 100 50 1,5 167,40
ПШв1 100х40-2 Швеллер перфорированный по основанию ПШв1 100х40-2 Швеллер перфорированный по основанию м 1 2,70 100 40 2 195,30

Похожие товары

ПШв3 Швеллер перфорированный по трем сторонам.
ПШв1 Швеллер перфорированный по основанию.
Заглушки торцевые для профилей
Профиль BPD-41

Возврат к списку