|
Лоток кабельный KP.. H30Материал:Стандарт:
N - Листовая сталь оцинкованная методом LTDUP
Сендзимира PN-EN 10327:2005. По заказу: F - Листовая сталь оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2000 (СГЦ)
E - нержавеющая сталь (INOX), алюминий.
L - Возможность порошковой окраски в любой цвет.
Примечание: Телескопическое соединение (без соединительных пластин).
На одно соединение 4 комплекта SMM6x10 (Болт, шайба, гайка)
|
| 130510 | KPJ100H30/2 | Лоток перфорированный KPJ100H30/2 | м | 1,19 | 1,0 mm |
| 130610 | KPJ100H30/3 | Лоток перфорированный KPJ100H30/3 | м | 1,19 | 1,0 mm |
| 130515 | KPJ150H30/2 | Лоток перфорированный KPJ150H30/2 | м | 1,53 | 1,0 mm |
| 130615 | KPJ150H30/3 | Лоток перфорированный KPJ150H30/3 | м | 1,53 | 1,0 mm |
| 130520 | KPJ200H30/2 | Лоток перфорированный KPJ200H30/2 | м | 1,86 | 1,0 mm |
| 130620 | KPJ200H30/3 | Лоток перфорированный KPJ200H30/3 | м | 1,86 | 1,0 mm |
| 130530 | KPJ300H30/2 | Лоток перфорированный KPJ300H30/2 | м | 2,52 | 1,0 mm |
| 130630 | KPJ300H30/3 | Лоток перфорированный KPJ300H30/3 | м | 2,52 | 1,0 mm |
| 130503 | KPJ35H30/2 | Лоток перфорированный KPJ35H30/2 | м | 0,76 | 1,0 mm |
| 130603 | KPJ35H30/3 | Лоток перфорированный KPJ35H30/3 | м | 0,76 | 1,0 mm |
| 130505 | KPJ50H30/2 | Лоток перфорированный KPJ50H30/2 | м | 0,86 | 1,0 mm |
| 130605 | KPJ50H30/3 | Лоток перфорированный KPJ50H30/3 | м | 0,86 | 1,0 mm |
| 130310 | KPL100H30/2 | Лоток перфорированный KPL100H30/2 | м | 0,9 | 0,7 mm |
| 130410 | KPL100H30/3 | Лоток перфорированный KPL100H30/3 | м | 0,9 | 0,7 mm |
| 130315 | KPL150H30/2 | Лоток перфорированный KPL150H30/2 | м | 1,06 | 0,7 mm |
| 130415 | KPL150H30/3 | Лоток перфорированный KPL150H30/3 | м | 1,06 | 0,7 mm |
| 130320 | KPL200H30/2 | Лоток перфорированный KPL200H30/2 | м | 1,39 | 0,7 mm |
| 130420 | KPL200H30/3 | Лоток перфорированный KPL200H30/3 | м | 1,39 | 0,7 mm |
| 130330 | KPL300H30/2 | Лоток перфорированный KPL300H30/2 | м | 1,89 | 0,7 mm |
| 130430 | KPL300H30/3 | Лоток перфорированный KPL300H30/3 | м | 1,89 | 0,7 mm |
| 130303 | KPL35H30/2 | Лоток перфорированный KPL35H30/2 | м | 0,57 | 0,7 mm |
| 130403 | KPL35H30/3 | Лоток перфорированный KPL35H30/3 | м | 0,57 | 0,7 mm |
| 130305 | KPL50H30/2 | Лоток перфорированный KPL50H30/2 | м | 0,65 | 0,7 mm |
| 130405 | KPL50H30/3 | Лоток перфорированный KPL50H30/3 | м | 0,65 | 0,7 mm |
| 130110 | KPR100H30/2 | Лоток перфорированный KPR100H30/2 | м | 0,67 | 0,5 mm |
| 130210 | KPR100H30/3 | Лоток перфорированный KPR100H30/3 | м | 0,67 | 0,5 mm |
| 130115 | KPR150H30/2 | Лоток перфорированный KPR150H30/2 | м | 0,85 | 0,5 mm |
| 130215 | KPR150H30/3 | Лоток перфорированный KPR150H30/3 | м | 0,85 | 0,5 mm |
| 130120 | KPR200H30/2 | Лоток перфорированный KPR200H30/2 | м | 1,04 | 0,5 mm |
| 130220 | KPR200H30/3 | Лоток перфорированный KPR200H30/3 | м | 1,04 | 0,5 mm |
| 130130 | KPR300H30/2 | Лоток перфорированный KPR300H30/2 | м | 1,4 | 0,5 mm |
| 130230 | KPR300H30/3 | Лоток перфорированный KPR300H30/3 | м | 1,4 | 0,5 mm |
| 130103 | KPR35H30/2 | Лоток перфорированный KPR35H30/2 | м | 0,42 | 0,5 mm |
| 130203 | KPR35H30/3 | Лоток перфорированный KPR35H30/3 | м | 0,42 | 0,5 mm |
| 130105 | KPR50H30/2 | Лоток перфорированный KPR50H30/2 | м | 0,48 | 0,5 mm |
| 130205 | KPR50H30/3 | Лоток перфорированный KPR50H30/3 | м | 0,48 | 0,5 mm |
