|
Серия DK.. H50Материал:Стандарт Листовая сталь оцинкованная методом
Сендзимира PN-EN 10327:2005. По заказу: Листовая сталь оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2000 (СГЦ),
нержавеющая сталь (INOX), алюминий.
Возможность порошковой окраски в любой цвет Примечание: Соединение в стык с использованием соединительных пластин (LDCH 2 шт. на одно соединение).
На одно соединение 8 компл. SGM8x12 (Болт с гладк. головк, зубч. шайба, гайка), или SMM8x12 (Болт, шайба, гайка)
|
| Код | Артикул | Ширина, мм. | Толщина, мм. | Вес, кг/м. |
| 455110 | DKD100H50/3 N | 100 | 1,2 mm | 1,81 |
| 455210 | DKD100H50/6 N | 100 | 1,2 mm | 1,81 |
| 455120 | DKD200H50/3 N | 200 | 1,2 mm | 2,04 |
| 455220 | DKD200H50/6 N | 200 | 1,2 mm | 2,04 |
| 455130 | DKD300H50/3 N | 300 | 1,2 mm | 2,27 |
| 455230 | DKD300H50/6 N | 300 | 1,2 mm | 2,27 |
| 455140 | DKD400H50/3 N | 400 | 1,2 mm | 2,61 |
| 455240 | DKD400H50/6 N | 400 | 1,2 mm | 2,61 |
| 455150 | DKD500H50/3 N | 500 | 1,2 mm | 2,72 |
| 455250 | DKD500H50/6 N | 500 | 1,2 mm | 2,72 |
| 455160 | DKD600H50/3 N | 600 | 1,2 mm | 2,95 |
| 455260 | DKD600H50/6 N | 600 | 1,2 mm | 2,95 |
| 455410 | DKP100H50/3 N | 100 | 1,5 mm | 2,18 |
| 455510 | DKP100H50/6 N | 100 | 1,5 mm | 2,18 |
| 455420 | DKP200H50/3 N | 200 | 1,5 mm | 2,45 |
| 455430 | DKP300H50/3 N | 300 | 1,5 mm | 2,73 |
| 455530 | DKP300H50/6 N | 300 | 1,5 mm | 2,73 |
| 455440 | DKP400H50/3 N | 400 | 1,5 mm | 3,14 |
| 455540 | DKP400H50/6 N | 400 | 1,5 mm | 3,14 |
| 455450 | DKP500H50/3 N | 500 | 1,5 mm | 3,27 |
| 455550 | DKP500H50/6 N | 500 | 1,5 mm | 3,27 |
| 455460 | DKP600H50/3 N | 600 | 1,5 mm | 3,55 |
| 455560 | DKP600H50/6 N | 600 | 1,5 mm | 3,55 |
| 455710 | DKC100H50/3 N | 100 | 2,0 mm | 2,90 |
| 455810 | DKC100H50/6 N | 100 | 2,0 mm | 2,90 |
| 455720 | DKC200H50/3 N | 200 | 2,0 mm | 3,26 |
| 455820 | DKC200H50/6 N | 200 | 2,0 mm | 3,26 |
| 455730< |